Перейти к расписанию
Расписание намазов на 2026 год
Красноперекопск (Крым), Украина
Январь
| Дата | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
| 1 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 29 | | | | | |
Февраль
| Дата | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
| 1 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 22 | | | | | |
Март
| Дата | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
| 1 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 29 | | | | | |
Апрель
| Дата | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
| 1 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 29 | | | | | |
Май
| Дата | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
| 1 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 29 | | | | | |
Июнь
| Дата | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
| 1 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 29 | | | | | |
Июль
| Дата | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
| 1 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 29 | | | | | |
Август
| Дата | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
| 1 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 29 | | | | | |
Сентябрь
| Дата | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
| 1 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 29 | | | | | |
Октябрь
| Дата | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
| 1 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 29 | | | | | |
Ноябрь
| Дата | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
| 1 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 29 | | | | | |
Декабрь
| Дата | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
| 1 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 29 | | | | | |
Методика расчета: Всемирная исламская лига
Расчет времени аср: Одинарная тень