Местность:
Страна
Демократическая Республика Конго
Город
Киншаса
Намаз сегодня:
Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|
04:46 | 05:57 | 11:56 | 15:17 | 17:56 | 19:02 |
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
Методика расчета:
Всемирная исламская лига
Расчет времени аср: Одинарная тень